+======================+
| T1 Magus Spells |
+======================+===============================================+
| Name | Translation | Mana | Price |
+----------------------+--------------------------------+------+-------+
| komiza | 1-6x single target damage | 1 | 20 |
| yari | +2 armor rating | 2 | 40 |
| jina | stat boost (16 max) | 3 | 60 |
| muda | summons a rock golem | 4 | 80 |
+======================+================================+======+=======+
+======================+
| T2 Magus Spells |
+======================+===============================================+
| Name | Translation | Mana | Price |
+----------------------+--------------------------------+------+-------+
| toduza | 1-4x area-effect damage | 5 | 120 |
| kayari | +3 armor rating | 6 | 160 |
| jintok | stat boost (20 max) | 6 | 200 |
| kamuda | summons a wood golem | 7 | 240 |
+======================+================================+======+=======+
+======================+
| T3 Magus Spells |
+======================+===============================================+
| Name | Translation | Mana | Price |
+----------------------+--------------------------------+------+-------+
| komizadan | 2-8x single target damage | 8 | 320 |
| giyari | +4 armor rating | 8 | 400 |
| jintazu | stat boost (24 max) | 9 | 480 |
| gimuda | summons a mud golem | 9 | 560 |
+======================+================================+======+=======+
+======================+
| T4 Magus Spells |
+======================+===============================================+
| Name | Translation | Mana | Price |
+----------------------+--------------------------------+------+-------+
| toduzuma | 2-6x area-effect damage | 10 | 720 |
| kusayari | +5 armor rating | 11 | 880 |
| jinaziva | stat boost (28 max) | 11 | 1040 |
| kusamuda | summons a lava golem | 12 | 1200 |
+======================+================================+======+=======+